STM32
======================================================
STM32F103C8T6外设资源
1. 基本信息
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 内核 | ARM Cortex-M3 |
| 主频 | 72MHz |
| 闪存容量 | 64KB |
| SRAM容量 | 20KB |
| 工作电压 | 2.0V - 3.6V(3.3V) |
| 封装 | LQFP48 |
| 引脚数 | 48 |
| GPIO引脚数 | 37 |
======================================================
2. GPIO端口
| 端口 | 引脚数 | 引脚号范围 | 特性 |
|---|---|---|---|
| PA | 14 | PA0-PA15 (PA15不可用) | 支持5V容忍 |
| PB | 16 | PB0-PB15 | 支持5V容忍 |
| PC | 3 | PC13-PC15 | 支持5V容忍 |
| PD | 2 | PD0-PD1 | 支持5V容忍 |
======================================================
3. 定时器
| 定时器 | 类型 | 通道数 | 分辨率 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| TIM1 | 高级定时器 | 4 | 16位 | 支持PWM、输入捕获、输出比较、刹车功能 |
| TIM2 | 通用定时器 | 4 | 16位 | 支持PWM、输入捕获、输出比较 |
| TIM3 | 通用定时器 | 4 | 16位 | 支持PWM、输入捕获、输出比较 |
| TIM4 | 通用定时器 | 4 | 16位 | 支持PWM、输入捕获、输出比较 |
======================================================
4. 串口
| 串口 | 类型 | 波特率 | 特性 |
|---|---|---|---|
| USART1 | 通用同步异步收发器 | 最高4.5Mbps | 支持硬件流控制、DMA |
| USART2 | 通用同步异步收发器 | 最高4.5Mbps | 支持硬件流控制、DMA |
| USART3 | 通用同步异步收发器 | 最高4.5Mbps | 支持硬件流控制、DMA |
======================================================
5. I2C
| I2C | 类型 | 速度 | 特性 |
|---|---|---|---|
| I2C1 | 双向二线制 | 标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz) | 支持7位/10位地址、DMA |
| I2C2 | 双向二线制 | 标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz) | 支持7位/10位地址、DMA |
======================================================
6. SPI
| SPI | 类型 | 速度 | 特性 |
|---|---|---|---|
| SPI1 | 同步串行接口 | 最高18Mbps | 支持全双工、半双工、主从模式 |
| SPI2 | 同步串行接口 | 最高18Mbps | 支持全双工、半双工、主从模式 |
======================================================
7. ADC
| ADC | 分辨率 | 通道数 | 采样率 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| ADC1 | 12位 | 16 | 最高1MHz | 支持规则通道、注入通道、扫描模式 |
| ADC2 | 12位 | 16 | 最高1MHz | 支持规则通道、注入通道、扫描模式 |
======================================================
8. 其他外设
| 外设 | 类型 | 特性 |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0全速 | 支持设备模式 |
| CAN | CAN 2.0B | 支持2.0B协议 |
| RTC | 实时时钟 | 支持日历功能 |
| WWDG | 窗口看门狗 | 可编程窗口 |
| IWDG | 独立看门狗 | 独立时钟源 |
| CRC | 循环冗余校验 | 32位CRC计算 |
| DMA | 直接内存访问 | 7个通道 |
| EXTI | 外部中断/事件控制器 | 支持19个外部中断/事件线 |
======================================================
9. 时钟系统
| 时钟源 | 频率 | 用途 |
|---|---|---|
| HSI | 8MHz | 内部高速时钟 |
| HSE | 4-16MHz | 外部高速时钟 |
| LSI | 40kHz | 内部低速时钟 |
| LSE | 32.768kHz | 外部低速时钟 |
| PLL | 最高72MHz | 锁相环倍频 |
======================================================
10. 电源管理
| 电源域 | 电压范围 | 特性 |
|---|---|---|
| VDD | 2.0V - 3.6V | 主电源 |
| VSS | GND | 接地 |
| VDDA | 2.0V - 3.6V | 模拟电源 |
| VSSA | GND | 模拟接地 |
| VBAT | 1.8V - 3.6V | 备份电源 |
======================================================
11. 调试接口
| 接口 | 引脚 | 特性 |
|---|---|---|
| SWD | PA13(SWDIO)、PA14(SWCLK) | 串行调试接口 |
| JTAG | PA13(JTMS)、PA14(JTCK)、PB3(JTDO)、PB4(NJTRST) | 联合测试行动小组接口 |
