STM32命名规则
命名格式
STM32 F 103 C 8 T 6
| | | | | | |
| | | | | | 温度范围
| | | | | 封装
| | | | 闪存容量
| | | 引脚数目
| | 产品子系列
| 产品类型
产品系列详细说明
| 位置 | 含义 | 取值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 产品系列 | STM32 | 基于ARM内核的32位微控制器 |
| 6 | 产品类型 | F | 通用类型 |
| 7-9 | 产品子系列 | 101 | 基本型 |
| 102 | USB基本型,USB 2.0全速设备 | ||
| 103 | 增强型 | ||
| 105/107 | 互联型 | ||
| 10 | 引脚数目 | T | 36脚 |
| C | 48脚 | ||
| R | 64脚 | ||
| V | 100脚 | ||
| Z | 144脚 | ||
| 11 | 闪存容量 | 4 | 16K字节的闪存存储器 |
| 6 | 32K字节的闪存存储器 | ||
| 8 | 64K字节的闪存存储器 | ||
| B | 128K字节的闪存存储器 | ||
| C | 256K字节的闪存存储器 | ||
| D | 384K字节的闪存存储器 | ||
| E | 512K字节的闪存存储器 | ||
| 12 | 封装 | H | BGA |
| T | LQFP | ||
| U | VFQFPN | ||
| Y | WLCSP49 | ||
| 13 | 温度范围 | 6 | 工业级温度范围,-40°C-85°C |
| 7 | 工业级温度范围,-40°C-105°C |
